Fangzahlen 2009
Die hier dargestellten Daten dürfen nur mit Genehmigung der Forsschungsstation Die Reit reproduziert werden.
Tabelle 1: Fänge zwischen dem 30. Juni und dem 6. November. | ||||
| Art | Summe | e | k | w |
| Krickente | 2 | 2 | ||
| Stockente | 2 | 2 | ||
| Reiherente | 1 | 1 | ||
| Sperber | 1 | 1 | ||
| Mäusebussard | 1 | 1 | ||
| Wasserralle | 13 | 12 | 1 | |
| Teichralle | 1 | 1 | ||
| Waldschnepfe | 1 | 1 | ||
| Zwergschnepfe | 4 | 4 | ||
| Bekassine | 4 | 4 | ||
| Waldohreule | 2 | 2 | ||
| Ziegenmelker | 1 | 1 | ||
| Eisvogel | 51 | 35 | 16 | |
| Wendehals | 1 | 1 | ||
| Grünspecht | 1 | 1 | ||
| Schwarzspecht | 1 | 1 | ||
| Buntspecht | 4 | 2 | 2 | |
| Neuntöter | 4 | 4 | ||
| Eichelhäher | 4 | 4 | ||
| Beutelmeise | 6 | 6 | ||
| Blaumeise | 382 | 233 | 28 | 121 |
| Kohlmeise | 78 | 41 | 7 | 30 |
| Sumpfmeise | 3 | 2 | 1 | |
| Weidenmeise | 24 | 10 | 2 | 12 |
| Rauchschwalbe | 72 | 72 | ||
| Bartmeise | 85 | 64 | 1 | 20 |
| Schwanzmeise | 99 | 64 | 6 | 29 |
| Fitis | 77 | 66 | 4 | 7 |
| Zilpzalp | 541 | 464 | 15 | 62 |
| Feldschwirl | 32 | 23 | 3 | 6 |
| Rohrschwirl | 21 | 17 | 4 | |
| Schilfrohrsänger | 46 | 46 | ||
| Sumpfrohrsänger | 202 | 185 | 2 | 15 |
| Teichrohrsänger | 2.450 | 852 | 47 | 326 |
| Drosselrohrsänger | 1 | 1 | ||
| Gelbspötter | 7 | 7 | ||
| Mönchsgrasmücke | 201 | 185 | 3 | 13 |
| Grtengrasmücke | 56 | 42 | 2 | 12 |
| Klappergrasmücke | 14 | 14 | ||
| Dorngrasmücke | 40 | 40 | ||
| Wintergoldhähnchen | 11 | 11 | ||
| Sommergoldhähnchen | 1 | 1 | ||
| Waldbaumläufer | 2 | 1 | 1 | |
| Gartenbaumläufer | 25 | 16 | 2 | 7 |
| Zaunkönig | 193 | 120 | 7 | 66 |
| Amsel | 90 | 68 | 4 | 18 |
| Singdrossel | 29 | 27 | 1 | 1 |
| Rotdrossel | 4 | 4 | ||
| Grauschnäpper | 2 | 2 | ||
| Trauerschnäpper | 4 | 4 | ||
| Rotkehlchen | 236 | 182 | 5 | 49 |
| Blaukehlchen | 29 | 24 | 5 | |
| Hausrotschwanz | 2 | 2 | ||
| Gartenrotschwanz | 5 | 5 | ||
| Heckenbraunelle | 90 | 87 | 2 | 1 |
| Feldsperling | 3 | 3 | ||
| Baumpieper | 1 | 1 | ||
| Wiesenpieper | 1 | 1 | ||
| Schafstelze | 8 | 8 | ||
| Buchfink | 10 | 10 | ||
| Gimpel | 17 | 11 | 6 | |
| Girlitz | 1 | 1 | ||
| Grünfink | 7 | 7 | ||
| Stieglitz | 4 | 4 | ||
| Erlenzeisig | 2 | 2 | ||
| Rohrammer | 369 | 317 | 25 | 27 |
| Summe | 4.457 | 3.433 | 168 | 856 |
