Beringungen 1995-2008
Die hier dargestellten Daten dürfen nur mit Genehmigung der Forsschungsstation Die Reit reproduziert werden.
Tabelle 1: Beringungen der Jahre 1995 bis 2008, jeweils zwischen dem 30. Juni und 6. November.
Abbildung 1: Summen der Beringungen aller Arten der Jahre 1995 bis 2008, jeweils zwischen dem 30. Juni und dem 6. November.
Tabelle 1: Beringungen der Jahre 1995 bis 2008, jeweils zwischen dem 30. Juni und 6. November.
Summe | Art | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rohrdommel | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Krickente | 1 | 2 | ||||||||||||
1 | Stockente | 1 | |||||||||||||
2 | Reiherente | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | Wespenbussard | 1 | |||||||||||||
12 | Sperber | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | Mäusebussard | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
341 | Wasserralle | 37 | 36 | 50 | 17 | 9 | 32 | 45 | 29 | 18 | 18 | 7 | 17 | 14 | 12 |
29 | Tüpfelsumpfhuhn | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||
30 | Teichhuhn | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | Bläßhuhn | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | Zwergschnepfe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
61 | Bekassine | 7 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 13 | 2 | 6 | 2 | |||
2 | Waldschnepfe | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Waldwasserläufer | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Flußuferläufer | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Ringeltaube | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | Kuckuck | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
1 | Schleiereule | 1 | |||||||||||||
12 | Waldohreule | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
1 | Ziegenmelker | 1 | |||||||||||||
356 | Eisvogel | 7 | 7 | 14 | 13 | 30 | 42 | 49 | 23 | 11 | 43 | 38 | 16 | 26 | 37 |
27 | Wendehals | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
83 | Buntspecht | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 |
24 | Kleinspecht | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||
14 | Uferschwalbe | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
1283 | Rauchschwalbe | 48 | 130 | 96 | 181 | 126 | 229 | 97 | 74 | 45 | 36 | 22 | 102 | 64 | 33 |
175 | Mehlschwalbe | 13 | 11 | 19 | 9 | 62 | 6 | 34 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||
28 | Baumpieper | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Wiesenpieper | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Bergpieper | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | Strandpieper | 1 | |||||||||||||
114 | Schafstelze | 8 | 21 | 10 | 10 | 1 | 36 | 3 | 13 | 4 | 8 | ||||
2 | Gebirgstelze | 1 | 1 | ||||||||||||
18 | Bachstelze | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
1607 | Zaunkönig | 132 | 85 | 55 | 138 | 114 | 129 | 124 | 134 | 70 | 133 | 146 | 120 | 86 | 141 |
1503 | Heckenbraunelle | 106 | 167 | 90 | 128 | 157 | 168 | 119 | 106 | 76 | 92 | 86 | 80 | 47 | 81 |
3426 | Rotkehlchen | 259 | 215 | 201 | 390 | 192 | 378 | 366 | 216 | 122 | 202 | 192 | 223 | 182 | 288 |
56 | Nachtigall | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 |
107 | Blaukehlchen | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 |
45 | Hausrotschwanz | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
215 | Gartenrotschwanz | 8 | 15 | 16 | 24 | 17 | 11 | 25 | 14 | 16 | 26 | 12 | 13 | 5 | 13 |
20 | Braunkehlchen | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2 | Schwarzkehlchen | 1 | 1 | ||||||||||||
712 | Amsel | 69 | 66 | 50 | 70 | 36 | 71 | 42 | 44 | 59 | 38 | 56 | 44 | 41 | 26 |
5 | Wacholderdrossel | 4 | 1 | ||||||||||||
646 | Singdrossel | 38 | 64 | 50 | 39 | 51 | 45 | 44 | 47 | 41 | 37 | 56 | 34 | 42 | 58 |
363 | Rotdrossel | 3 | 50 | 26 | 96 | 10 | 30 | 12 | 12 | 47 | 24 | 12 | 2 | 16 | 23 |
1 | Misteldrossel | 1 | |||||||||||||
294 | Feldschwirl | 32 | 28 | 32 | 19 | 23 | 6 | 8 | 16 | 12 | 26 | 20 | 45 | 9 | 18 |
6 | Schlagschwirl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
166 | Rohrschwirl | 17 | 35 | 36 | 25 | 7 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||
6 | Seggenrohrsänger | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
550 | Schilfrohrsänger | 19 | 32 | 25 | 40 | 20 | 55 | 40 | 68 | 42 | 48 | 23 | 52 | 21 | 65 |
3905 | Sumpfrohrsänger | 220 | 558 | 224 | 396 | 191 | 383 | 163 | 299 | 206 | 189 | 165 | 543 | 81 | 287 |
14489 | Teichrohrsänger | 1021 | 1205 | 909 | 1163 | 864 | 1587 | 1080 | 1466 | 897 | 945 | 813 | 1230 | 459 | 850 |
21 | Drosselrohrsänger | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
317 | Gelbspötter | 11 | 28 | 15 | 25 | 17 | 30 | 21 | 36 | 19 | 13 | 14 | 31 | 15 | 42 |
4 | Sperbergrasmücke | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1041 | Klappergrasmücke | 32 | 47 | 56 | 146 | 80 | 109 | 64 | 154 | 86 | 91 | 47 | 49 | 20 | 60 |
1247 | Dorngrasmücke | 81 | 105 | 154 | 123 | 130 | 121 | 66 | 84 | 89 | 76 | 32 | 100 | 23 | 63 |
1047 | Gartengrasmücke | 85 | 72 | 100 | 81 | 73 | 74 | 46 | 110 | 84 | 71 | 55 | 93 | 34 | 69 |
2797 | Mönchsgrasmücke | 111 | 133 | 166 | 264 | 174 | 234 | 119 | 336 | 246 | 224 | 241 | 225 | 143 | 181 |
1 | Goldhähnchen-Laubsänger | 1 | |||||||||||||
2 | Gelbbrauen-Laubsänger | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | Waldlaubsänger | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
7679 | Zilpzalp | 419 | 544 | 525 | 726 | 294 | 483 | 244 | 929 | 533 | 903 | 442 | 517 | 512 | 608 |
2725 | Fitis | 146 | 242 | 186 | 266 | 226 | 344 | 134 | 299 | 107 | 221 | 130 | 208 | 89 | 127 |
349 | Wintergoldhähnchen | 20 | 24 | 11 | 30 | 22 | 28 | 11 | 11 | 33 | 83 | 12 | 34 | 30 | |
16 | Sommergoldhähnchen | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
89 | Grauschnäpper | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 16 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
66 | Trauerschnäpper | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 |
239 | Bartmeise | 14 | 18 | 4 | 30 | 18 | 10 | 51 | 1 | 26 | 10 | 3 | 4 | 33 | 17 |
628 | Schwanzmeise | 21 | 18 | 22 | 29 | 67 | 46 | 46 | 43 | 48 | 70 | 33 | 47 | 69 | 69 |
3 | Sumpfmeise | 1 | 2 | ||||||||||||
231 | Weidenmeise | 5 | 10 | 17 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 | 35 | 22 | 14 | 19 | 13 | 18 |
33 | Tannenmeise | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||
4492 | Blaumeise | 155 | 358 | 221 | 187 | 229 | 228 | 192 | 433 | 271 | 314 | 297 | 248 | 605 | 754 |
1333 | Kohlmeise | 65 | 168 | 63 | 74 | 100 | 69 | 60 | 103 | 125 | 113 | 89 | 84 | 83 | 137 |
6 | Kleiber | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | Waldbaumläufer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
219 | Gartenbaumläufer | 7 | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 17 | 9 | 19 | 17 | 21 | 18 | 7 | 26 |
208 | Beutelmeise | 6 | 31 | 19 | 35 | 19 | 19 | 10 | 42 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
31 | Neuntöter | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
2 | Raubwürger | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | Eichelhäher | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | Elster | 1 | |||||||||||||
1 | Tannenhäher | 1 | |||||||||||||
2 | Star | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | Haussperling | 1 | |||||||||||||
22 | Feldsperling | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
70 | Buchfink | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 16 | |
6 | Bergfink | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
604 | Grünling | 54 | 99 | 111 | 73 | 75 | 74 | 48 | 6 | 2 | 27 | 4 | 8 | 10 | 13 |
90 | Stieglitz | 2 | 5 | 24 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1 | |
243 | Erlenzeisig | 3 | 65 | 18 | 3 | 36 | 11 | 26 | 14 | 26 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18 |
3 | Bluthänfling | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | Birkenzeisig | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||
1 | Fichtenkreuzschnabel | 1 | |||||||||||||
7 | Karmingimpel | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
58 | Gimpel | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | 1 | 8 | 6 |
4 | Goldammer | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4262 | Rohrammer | 264 | 400 | 423 | 461 | 399 | 261 | 246 | 272 | 257 | 297 | 267 | 246 | 114 | 355 |
61093 | Summen | 3600 | 5187 | 4111 | 5411 | 3942 | 5541 | 3724 | 5579 | 3768 | 4517 | 3531 | 4538 | 2990 | 4654 |
Abbildung 1: Summen der Beringungen aller Arten der Jahre 1995 bis 2008, jeweils zwischen dem 30. Juni und dem 6. November.