NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • News
        Bleiben Sie auf dem Laufenden!

        Jetzt abonnieren! Mehr →

      • Tipp
        Ausgabe 3/25 jetzt online

        Naturschutz in Hamburg 3/25 online Mehr →

      • Organisation
      • NABU in Hamburg
      • Vorstand
      • Landesgeschäftsstelle
      • Stadtteilgruppen
      • Fachgruppen
      • NABU-Umweltstiftung Hamburg
      • Naturschutzjugend (NAJU)
      • Stellenangebote
      • Transparenz
      • Aktionen & Projekte
      • Umweltbildung
      • FuchsMobil
      • Projekt "FuchsMobil aktiv"
      • ElbForscher
      • Naturgeburtstage
      • Mitgliederzeitschrift
      • Mitgliederversammlung
      • Pressemeldungen
      • Newsletter
  • Tiere & Pflanzen
      • News
        Das große Vogelzählen vom 9. bis 11. Januar / Mit Führungen in Hamburg

        Mitmachaktion vom 9. bis 11. Januar / Mit Führungen in Hamburg Mehr →

      • Tipp
        Das können Sie tun, wenn Bäume gefällt werden sollen

        Das können Sie tun, wenn Bäume gefällt werden sollen Mehr →

      • Themen
      • Vögel
      • Säugetiere
      • Insekten
      • Amphibien & Reptilien
      • Pflanzen
      • Artenschutz am Gebäude
      • Vogelschutz
      • Bauanleitungen
      • Insektenschutz
      • Aktionen & Projekte
      • Besenderte Störche verfolgen
      • Storchen-Webcam
      • Turmfalken-Webcam
      • Kiebitzschutzprojekt
      • Fledermausschutz
      • Baumschutz
      • Naturgarten
      • Vogel des Jahres
      • Schmetterlingsprojekt
  • Natur & Landschaft
      • News
        Erlebe die Natur und werde Teil des Abenteuers!

        In Hamburg und Umgebung Mehr →

      • Tipp
        Index Moorschutztage HH

        aMoore mio! Viele Veranstaltungen rund ums Moor Mehr →

      • Landschaften
      • StadtNatur
      • Schutzgebiete
      • Duvenstedter Brook
      • Wedeler Marsch
      • Die Reit
      • Kirchwerder Wiesen
      • Elbtalaue
      • Aktivitäten
      • NABU-Zentren
      • BrookHus
      • NABU Vogelstation in der Wedeler Marsch
      • Vogelforschungsstation Reit
      • Reisen & Wandern
      • UnternehmensNatur
      • Gewässerschutz
      • Moorschutz
      • Wiesenschutz
      • Aktionstage
      • Moorschutztage 2026
  • Umwelt & Ressourcen
      • News
        Verfehlte Verkehrspolitik auf Kosten von Natur, Klima und Menschen

        Historischer Erfolg für den Klimaschutz Mehr →

      • Tipp
        Korken für den Kranichschutz

        Sammeln Sie Korken für den Kranichschutz Mehr →

      • Themen
      • Hafen
      • Elbvertiefung / Hafenschlick
      • Kreuzfahrt
      • Stadtentwicklung
      • Autobahn A26 Ost
      • Landwirtschaft
      • Aktionen & Projekte
      • KORKampagne
      • Elbe-Tage
      • Hamburgs Grün erhalten
      • Ergebnisse NABU-Volksinitiative
      • Vollhöfner Wald
      • Infos bei Bauvorhaben
      • Ökologisch leben
  • Spenden & Mitmachen
      • Werden Sie Mitglied!
        Jetzt online eintreten

        Machen Sie mit beim NABU Hamburg Mehr →

      • Spenden
        Ihr besonderes Geschenk für die Artenvielfalt

        Helfen Sie mit einer Spende! Mehr →

      • Spenden
      • Spenden
      • Patenschaft
      • Spendenprojekte
      • Erfolgsberichte
      • Besondere Anlässe
      • Testamente
      • Stiften
      • Mitmachen
      • Aktiv werden beim NABU
      • NABU-Erlebnispunkte
      • Mitglied werden
      • Mitgliederservice
      • Termine
      • Fortbildungen
      • Ehrenamtsbörse
      • Für Unternehmen
      • Hanse-Umweltpreis
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Aktionen & Projekte
  3. Stunde der Wintervögel
  • Stunde der Wintervögel
  • So funktioniert's
  • Ergebnisse in Hamburg
  • Ergebnisse
Vorlesen

Ergebnisse der „Stunde der Wintervögel“

Hier finden Sie die Ergebnisse und erfahren, welche Vögel häufiger bei der "Stunde der Wintervögel 2021" beobachtet wurden und welche seltener zu sehen sind.

  • Karte
  • Rangliste 2026


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

In Bundesland Hamburg wurden in 1574 Gärten 36058 Vögel gezählt. 2134 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: KohlmeiseKohlmeise 6006 92,88% 3,82 + 0,53+ 16%+
2 Bild: BlaumeiseBlaumeise 4285 80,37% 2,72 + 0,23+ 9%-
3 Bild: AmselAmsel 4227 88,44% 2,69 + 0,54+ 25%+
4 Bild: RingeltaubeRingeltaube 2213 48,86% 1,41 - 0,01- 1%-
5 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 1953 82,47% 1,24 + 0,21+ 20%+
6 Bild: ElsterElster 1854 56,16% 1,18 - 0,25- 18%-
7 Bild: HaussperlingHaussperling 1790 20,33% 1,14 - 0,95- 45%-
8 Bild: RabenkräheRabenkrähe 1453 28,91% 0,92 - 0,15- 14%-
9 Bild: BuchfinkBuchfink 1266 33,1% 0,80 + 0,15+ 23%+
10 Bild: GimpelGimpel 1137 28,21% 0,72 - 0,06- 8%-
11 Bild: BuntspechtBuntspecht 1041 50,83% 0,66 - 0,02- 3%-
12 Bild: StraßentaubeStraßentaube 881 13,47% 0,56 - 0,37- 40%-
13 Bild: EichelhäherEichelhäher 840 34,5% 0,53 - 0,08- 13%-
14 Bild: FeldsperlingFeldsperling 706 10,48% 0,45 - 0,09- 17%-
15 Bild: GrünfinkGrünfink 689 16,26% 0,44 - 0,09- 17%-
16 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 595 7,43% 0,38 - 0,02- 6%-
17 Bild: ZaunkönigZaunkönig 382 21,09% 0,24 + 0,03+ 14%+
18 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 344 5,15% 0,22 + 0,07+ 48%+
19 Bild: KleiberKleiber 342 15,5% 0,22 - 0,04- 14%-
20 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 332 14,68% 0,21 - 0,01- 4%-
21 Bild: GraugansGraugans 326 3,18% 0,21 - 0,18- 46%-
22 Bild: StockenteStockente 278 1,59% 0,18 - 0,27- 61%--
23 Bild: LachmöweLachmöwe 257 4,76% 0,16 - 0,15- 48%-
24 Bild: RotdrosselRotdrossel 246 3,37% 0,16 + 0,04+ 37%+
25 Bild: SaatkräheSaatkrähe 240 4,45% 0,15 - 0,07- 31%-
26 Bild: TürkentaubeTürkentaube 210 5,59% 0,13 + 0,02+ 15%+
27 Bild: StieglitzStieglitz 169 2,35% 0,11 - 0,02- 14%-
28 Bild: KranichKranich 163 0,51% 0,10 + 0,02+ 27%+
29 Bild: StarStar 130 2,48% 0,08 - 0,14- 63%--
30 Bild: TannenmeiseTannenmeise 117 4,83% 0,07 + 0,02+ 34%+
31 Bild: SturmmöweSturmmöwe 116 1,91% 0,07 + 0,01+ 11%+
32 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 102 4,7% 0,06 + 0,03+ 103%++
33 Bild: DohleDohle 92 1,97% 0,06 - 0,02- 30%-
34 Bild: KernbeißerKernbeißer 90 3,75% 0,06 - 0,07- 57%--
35 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 87 1,84% 0,06 - 0,05- 45%-
36 Bild: KanadagansKanadagans 80 0,44% 0,05 + 0,01+ 36%+
37 Bild: BergfinkBergfink 80 1,97% 0,05 - 0,17- 77%--
38 Bild: GoldammerGoldammer 73 0,95% 0,05 + 0,01+ 13%+
39 Bild: KormoranKormoran 72 0,7% 0,05 + 0,01+ 43%+
40 Bild: KolkrabeKolkrabe 70 1,84% 0,04 0,00+ 3%-
41 Bild: SilbermöweSilbermöwe 69 1,78% 0,04 - 0,01- 25%-
42 Bild: NebelkräheNebelkrähe 66 1,59% 0,04 - 0,01- 13%-
43 Bild: MäusebussardMäusebussard 65 3,56% 0,04 - 0,03- 44%-
44 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 55 2,41% 0,03 - 0,02- 41%-
45 Bild: SingdrosselSingdrossel 46 2,1% 0,03 - 0,02- 37%-
46 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 44 1,78% 0,03 0,00- 3%-
47 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 40 2,22% 0,03 - 0,01- 29%-
48 Bild: SperberSperber 31 1,91% 0,02 0,00- 4%-
49 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 30 0,76% 0,02 - 0,06- 76%--
50 Bild: JagdfasanJagdfasan 29 0,95% 0,02 + 0,01+ 247%++
51 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 28 0,76% 0,02 - 0,01- 40%-
52 Bild: GraureiherGraureiher 23 1,33% 0,01 - 0,03- 70%--
53 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 21 1,02% 0,01 0,00+ 34%+
54 Bild: GrünspechtGrünspecht 19 1,21% 0,01 - 0,01- 43%-
55 Bild: SeidenschwanzSeidenschwanz 15 0,13% 0,01 0,00+ 79%++
56 Bild: EisvogelEisvogel 14 0,7% 0,01 0,00- 17%-
57 Bild: TurmfalkeTurmfalke 14 0,83% 0,01 0,00- 22%-
58 Bild: NonnengansNonnengans 12 0,06% 0,01 0,00- 33%-
59 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 11 0,13% 0,01 0,00- 17%-
60 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 11 0,64% 0,01 - 0,02- 70%--
61 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 10 0,32% 0,01 0,00+ 113%++
62 Bild: HabichtHabicht 8 0,44% 0,01 0,00+ 34%+
63 Bild: MittelspechtMittelspecht 8 0,44% 0,01 0,00- 16%-
64 Bild: GänsesägerGänsesäger 6 0,13% 0,00 -0
65 Bild: ZilpzalpZilpzalp 5 0,25% 0,00 0,00+ 7%-
66 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 5 0,32% 0,00 - 0,01- 62%--
67 Bild: SilberreiherSilberreiher 5 0,25% 0,00 0,00- 53%--
68 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 4 0,19% 0,00 0,00+ 213%++
69 Bild: BluthänflingBluthänfling 4 0,19% 0,00 0,00+ 67%++
70 Bild: MantelmöweMantelmöwe 4 0,06% 0,00 0,00+ 213%++
71 Bild: SingschwanSingschwan 3 0,06% 0,00 -0
72 Bild: WaldsaatgansWaldsaatgans 2 0,06% 0,00 -0
73 Bild: WanderfalkeWanderfalke 2 0,13% 0,00 -0
74 Bild: BirkenzeisigBirkenzeisig 2 0,06% 0,00 0,00- 13%-
75 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 2 0,06% 0,00 0,00+ 63%++
76 Bild: KrickenteKrickente 2 0,06% 0,00 - 0,01- 86%--
77 Bild: RotmilanRotmilan 2 0,13% 0,00 -0
78 Bild: GebirgsstelzeGebirgsstelze 1 0,06% 0,00 0,00- 74%--
79 Bild: KleinspechtKleinspecht 1 0,06% 0,00 -0
80 Bild: RebhuhnRebhuhn 1 0,06% 0,00 -0
81 Bild: HohltaubeHohltaube 1 0,06% 0,00 0,00- 25%-
82 Bild: FeldlercheFeldlerche 1 0,06% 0,00 -0
83 Bild: BachstelzeBachstelze 1 0,06% 0,00 -0
84 Bild: BekassineBekassine 1 0,06% 0,00 -0



Welcher Vogel hat in Hamburg die Nase vorn und wie sehen die Trends zu jeder Vogelart aus? In diesem Jahr wollen wir vor allem herausfinden, ob tatsächlich weniger Wintervögel in unseren Gärten sind. Diese Beobachtung haben zahlreiche Vogelfreunde gemacht. Was steckt dahinter?


Infos zur Stunde der Wintervögel

Buchfink im Winter - Foto: Frank Derer
Was fressen unsere Wintervögel?

Im Verlauf eines langen Winters verringert sich das natürliche Nahrungsangebot für Vögel. Daher stürzen sie sich allzu gerne auf das Futter, das ihnen von Menschen angeboten wird. Doch wovon ernähren sich unsere Vögel, wenn diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht? Mehr →

Stunde der Wintervögel 2026
Stunde der Wintervögel 2026

Vom 9. bis 11. Januar 2026 findet wieder die große Zählaktion für Jung und Alt statt. Machen Sie mit und melden Sie dem NABU Ihre Vogelbeobachtungen. Passend zur Aktion bietet der NABU Hamburg Vogelführungen in verschiedenden Gebieten an. Mehr →

Adresse & Kontakt

NABU Hamburg
Klaus-Groth-Str. 21
20535 Hamburg

Telefon 040.69 70 89-0 | Fax - 19
info@NABU-Hamburg.de

Fragen zu Natur und Umwelt?
Telefon 030.28 49 84-6000

Infothek & Service

Jobbörse und Ehrenamt
Infomaterialien & Broschüren
NABU-TV
Verbandszeitung

Impressum
Hinweis zum Datenschutz
Cookie-Einstellungen

Top-Themen

StadtNatur
Gartentipps
KORKampagne
Fledermausschutz
Hafen
Hanse-Umweltpreis
Storchenschutz
A26 Ost
Elbtalaue

Spenden für die Natur

GLS Bank

IBAN: DE71 4306 0967 2049 5397 00
BIC-Code: GENO DE M 1 GLS
Direkt online spenden


  • Presse
  • Newsletter
  • Infothek
  • Fotoclub