So funktioniert die Teilnahme
Ob allein, zu zweit, mit Freunden oder der Familie: Schauen Sie doch mal, was für Vögel sich bei Ihnen so tummeln – im Garten, vom Balkon aus oder im Park. Mehr →
Vom 9.-12. Mai findet wieder die "Stunde der Gartenvögel" statt: Der NABU ruft alle Naturfreund*innen auf, eine Stunde lang Vögel zu zählen und die Ergebnisse an den NABU zu melden. Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen zur Teilnahme aus, eine besondere Qualifikation ist für die Vogelzählung nicht nötig.
Ziel dieser bundesweit durchgeführten Aktionen ist eine möglichst genaue Momentaufnahme der Vogelwelt in Gärten und Parks, Städten und Dörfern zu erhalten, um die Vögel so besser schützen zu können.
Das Vogelzählen geht ganz einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen zählen Sie eine Stunde lang Vögel - egal ob im Garten, vom Balkon aus oder im benachbarten Park. Notieren Sie dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die Sie während dieser Stunde gleichzeitig sehen konnten. So werden Vögel, die wegflattern und wiederkommen, nicht doppelt gezählt. Beobachtet werden kann zu einer beliebigen Stunde vom 9. bis 12. Mai 2024.
In Bundesland Hamburg wurden in 851 Gärten 20358 Vögel gezählt. 1154 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsel | 1943 | 89,54% | 2,28 | - 0,03 | - 1% |
2 | Kohlmeise | 1934 | 85,08% | 2,27 | - 0,29 | - 11% |
3 | Star | 1777 | 44,77% | 2,09 | + 0,15 | + 8% |
4 | Blaumeise | 1510 | 69,33% | 1,77 | - 0,12 | - 6% |
5 | Haussperling | 1357 | 30,43% | 1,59 | - 0,05 | - 3% |
6 | Ringeltaube | 1251 | 59,11% | 1,47 | 0,00 | -0% |
7 | Rotkehlchen | 1126 | 76,85% | 1,32 | + 0,01 | + 1% |
8 | Elster | 1106 | 64,63% | 1,30 | - 0,05 | - 4% |
9 | Rabenkrähe | 788 | 38,78% | 0,93 | + 0,11 | + 13% |
10 | Mauersegler | 654 | 17,86% | 0,77 | + 0,11 | + 17% |
11 | Feldsperling | 626 | 16,1% | 0,74 | - 0,12 | - 14% |
12 | Straßentaube | 608 | 16,1% | 0,71 | + 0,12 | + 20% |
Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit): |
||||||
13 | Gimpel | 505 | 27,85% | 0,59 | - 0,07 | - 10% |
14 | Buntspecht | 502 | 42,89% | 0,59 | + 0,05 | + 10% |
15 | Eichelhäher | 396 | 30,08% | 0,47 | - 0,04 | - 8% |
16 | Grünfink | 375 | 22,91% | 0,44 | - 0,08 | - 16% |
17 | Buchfink | 357 | 23,03% | 0,42 | - 0,09 | - 18% |
18 | Zaunkönig | 294 | 27,5% | 0,35 | + 0,03 | + 9% |
19 | Heckenbraunelle | 289 | 21,03% | 0,34 | - 0,09 | - 20% |
20 | Zilpzalp | 226 | 20,09% | 0,27 | + 0,06 | + 32% |
21 | Stockente | 193 | 8,34% | 0,23 | - 0,01 | - 3% |
22 | Mönchsgrasmücke | 190 | 17,04% | 0,22 | - 0,03 | - 12% |
23 | Graugans | 183 | 4,7% | 0,22 | - 0,01 | - 5% |
24 | Türkentaube | 170 | 7,87% | 0,20 | + 0,04 | + 25% |
25 | Mehlschwalbe | 160 | 5,52% | 0,19 | 0,00 | - 1% |
26 | Singdrossel | 140 | 11,99% | 0,16 | - 0,02 | - 13% |
27 | Mäusebussard | 138 | 11,28% | 0,16 | + 0,03 | + 21% |
28 | Saatkrähe | 135 | 5,99% | 0,16 | 0,00 | - 2% |
29 | Rauchschwalbe | 117 | 3,76% | 0,14 | + 0,06 | + 69% |
30 | Kleiber | 113 | 8,58% | 0,13 | + 0,02 | + 16% |
31 | Dohle | 110 | 4,82% | 0,13 | 0,00 | - 3% |
32 | Sturmmöwe | 75 | 3,53% | 0,09 | 0,00 | - 5% |
33 | Schwanzmeise | 73 | 3,76% | 0,09 | 0,00 | + 2% |
34 | Graureiher | 58 | 4,94% | 0,07 | + 0,01 | + 17% |
35 | Silbermöwe | 44 | 2,47% | 0,05 | - 0,05 | - 50% |
36 | Kolkrabe | 40 | 2,59% | 0,05 | 0,00 | - 4% |
37 | Gartenbaumläufer | 39 | 4,11% | 0,05 | - 0,01 | - 21% |
38 | Grünspecht | 39 | 4,11% | 0,05 | + 0,01 | + 40% |
39 | Stieglitz | 38 | 2,82% | 0,04 | - 0,05 | - 52% |
40 | Nebelkrähe | 37 | 1,53% | 0,04 | + 0,01 | + 28% |
41 | Bachstelze | 32 | 2,47% | 0,04 | - 0,02 | - 36% |
42 | Erlenzeisig | 29 | 1,29% | 0,03 | 0,00 | - 10% |
43 | Kanadagans | 28 | 1,06% | 0,03 | 0,00 | + 5% |
44 | Kuckuck | 27 | 2,94% | 0,03 | + 0,02 | + 113% |
45 | Hausrotschwanz | 24 | 2% | 0,03 | 0,00 | + 9% |
46 | Lachmöwe | 24 | 1,41% | 0,03 | - 0,05 | - 64% |
47 | Fitis | 23 | 2% | 0,03 | 0,00 | + 11% |
48 | Tannenmeise | 22 | 2% | 0,03 | - 0,02 | - 47% |
49 | Blässhuhn | 22 | 0,82% | 0,03 | + 0,01 | + 36% |
50 | Kernbeißer | 21 | 1,76% | 0,02 | - 0,03 | - 51% |
51 | Turmfalke | 20 | 2,23% | 0,02 | 0,00 | + 2% |
52 | Rotmilan | 18 | 1,76% | 0,02 | + 0,01 | + 123% |
53 | Weißstorch | 18 | 1,29% | 0,02 | 0,00 | - 2% |
54 | Nachtigall | 18 | 1,53% | 0,02 | + 0,02 | + 417% |
55 | Goldammer | 17 | 0,71% | 0,02 | 0,00 | - 2% |
56 | Klappergrasmücke | 16 | 1,65% | 0,02 | - 0,01 | - 23% |
57 | Jagdfasan | 15 | 1,29% | 0,02 | 0,00 | - 19% |
58 | Brandgans | 15 | 0,59% | 0,02 | - 0,06 | - 77% |
59 | Kormoran | 14 | 0,82% | 0,02 | + 0,01 | + 511% |
60 | Sperber | 14 | 1,65% | 0,02 | 0,00 | - 19% |
61 | Teichhuhn | 13 | 0,47% | 0,02 | 0,00 | - 13% |
62 | Gartenrotschwanz | 13 | 1,41% | 0,02 | 0,00 | + 3% |
63 | Sumpfmeise | 12 | 0,94% | 0,01 | 0,00 | - 13% |
64 | Haubentaucher | 12 | 0,59% | 0,01 | + 0,01 | + 244% |
65 | Kranich | 11 | 0,35% | 0,01 | 0,00 | - 21% |
66 | Wintergoldhähnchen | 10 | 0,82% | 0,01 | + 0,01 | + 119% |
67 | Austernfischer | 9 | 0,71% | 0,01 | 0,00 | + 12% |
68 | Dorngrasmücke | 8 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
69 | Eisvogel | 8 | 0,71% | 0,01 | + 0,01 | + 129% |
70 | Reiherente | 8 | 0,24% | 0,01 | + 0,01 | + 248% |
71 | Grauschnäpper | 7 | 0,82% | 0,01 | 0,00 | + 52% |
72 | Gartengrasmücke | 7 | 0,71% | 0,01 | - 0,02 | - 70% |
73 | Schwarzspecht | 7 | 0,71% | 0,01 | + 0,01 | + 486% |
74 | Wacholderdrossel | 6 | 0,59% | 0,01 | - 0,01 | - 52% |
75 | Nonnengans | 6 | 0,12% | 0,01 | - | 0 |
76 | Waldkauz | 5 | 0,24% | 0,01 | 0,00 | + 321% |
77 | Höckerschwan | 5 | 0,47% | 0,01 | 0,00 | + 119% |
78 | Baumpieper | 5 | 0,24% | 0,01 | 0,00 | + 119% |
79 | Schnatterente | 5 | 0,12% | 0,01 | - | 0 |
80 | Misteldrossel | 5 | 0,59% | 0,01 | 0,00 | + 9% |
81 | Nilgans | 4 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | + 15% |
82 | Trauerschnäpper | 4 | 0,47% | 0,00 | 0,00 | - 13% |
83 | Sommergoldhähnchen | 4 | 0,47% | 0,00 | 0,00 | - 13% |
84 | Haubenmeise | 4 | 0,35% | 0,00 | 0,00 | - 42% |
85 | Seeadler | 4 | 0,47% | 0,00 | 0,00 | + 236% |
86 | Rebhuhn | 3 | 0,12% | 0,00 | - | 0 |
87 | Kiebitz | 3 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | + 150% |
88 | Schafstelze | 3 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | + 150% |
89 | Habicht | 3 | 0,35% | 0,00 | 0,00 | - 15% |
90 | Mittelspecht | 3 | 0,35% | 0,00 | - | 0 |
91 | Waldohreule | 3 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | + 150% |
92 | Waldlaubsänger | 2 | 0,24% | 0,00 | - | 0 |
93 | Löffelente | 2 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | + 71% |
94 | Pirol | 2 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | + 71% |
95 | Baumfalke | 2 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | + 71% |
96 | Schilfrohrsänger | 2 | 0,12% | 0,00 | - | 0 |
97 | Silberreiher | 2 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | - 65% |
98 | Girlitz | 2 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | + 71% |
99 | Waldbaumläufer | 2 | 0,24% | 0,00 | - | 0 |
100 | Weidenmeise | 1 | 0,12% | 0,00 | - 0,01 | - 85% |
101 | Kleinspecht | 1 | 0,12% | 0,00 | - | 0 |
102 | Feldlerche | 1 | 0,12% | 0,00 | - | 0 |
103 | Schwarzmilan | 1 | 0,12% | 0,00 | - | 0 |
104 | Sumpfrohrsänger | 1 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | - 14% |
105 | Steinkauz | 1 | 0,12% | 0,00 | - | 0 |
106 | Brachvogel | 1 | 0,12% | 0,00 | - | 0 |
107 | Schwarzkehlchen | 1 | 0,12% | 0,00 | - | 0 |
108 | Teichrohrsänger | 1 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | - 14% |
Auf vogelkundlichen Führungen in und um Hamburg können Sie Ihre Artenkenntnisse auffrischen und sich fit für das eigene Zählen machen.
Übersicht der Termine
Donnerstag, 9.5., 9:30 Uhr: Was singt denn da? Hauptfriedhof Altona
Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Solms Tente (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Haupteingang Stadionstrasse / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen
> ZUR ANMELDUNG
Samstag, 11.5., 9:00 Uhr: Was singt denn da? Stadtpark Norderstedt
Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / NABU Norderstedt / Treffpunkt: Haupteingang Stadtpark Norderstedt (U1 bis Norderstedt Mitte, Bus 293/294 bis Stadtpark Norderstedt) / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde mitbringen
> ZUR ANMELDUNG
Samstag, 11.5., 9:00 Uhr: Was singt denn da? An der Wandse
Vogelkundliche Führung zur Stunde der Gartenvögel / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU-Infotafel, nahe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen
> ZUR ANMELDUNG
Samstag, 11.5., 9:30 Uhr: Was singt denn da? Hauptfriedhof Altona
Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Solms Tente (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Haupteingang Stadionstrasse / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen
> ZUR ANMELDUNG
Samstag, 11.5., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Elbtalaue
Naturkundlicher Rundgang durch die Pevestorfer Wiesen / Vogelkundlicher Spaziergang für die ganze Familie / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Irene Timm / Treffpunkt: Lindenkrug in Pevestorf / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel. 05861/979171
> ZUR ANMELDUNG
Samstag, 11.5., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Außenmühlenteich in Harburg
Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / Janika Wendefeuer / Treffpunkt: Restaurant Leuchturm Harburg / Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen.
> ZUR ANMELDUNG
Sonntag, 12.5., 8:00 Uhr: Was singt denn da? Planten un Blomen
Vogelkundliche Führung / Thomas Schmidt (NABU Hamburg), Buchautor von "Was piept und fliegt in Hamburg" / Treffpunkt: Eingang Fernsehturm / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen
> ZUR ANMELDUNG
Sonntag, 12.5., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Öjendorfer Park / See / Friedhof
Vogelkundliche Führung / Krzysztof Wesolowski (NABU-Gruppe Ornithologie) / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder. (Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen; 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt.) / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.
> ZUR ANMELDUNG
Mit der „Schulstunde der Gartenvögel“ lädt die NAJU vom 13. bis 17. Mai 2024 alle jungen Vogelfreund*innen dazu ein, sich mit der heimischen Vogelwelt zu beschäftigen. Wer piept dort in der Hecke? Und wer trällert da vom Baum herunter? Welche Arten sind auf dem Schulgelände oder im Park zu beobachten?
zur Schulstunde der GartenvögelOb allein, zu zweit, mit Freunden oder der Familie: Schauen Sie doch mal, was für Vögel sich bei Ihnen so tummeln – im Garten, vom Balkon aus oder im Park. Mehr →
Warum findet die Stunde der Gartenvögel im Frühjahr statt? Was können uns die Ergebnisse sagen? Darf man auch mehrere Meldungen abgeben? Mehr →
Natürlich steht die Freude an der Vogelwelt im Vordergrund. Doch die Teilnahme an der Stunde der Gartenvögel kann sich auch auf andere Weise lohnen. Mehr →
Die vogelkundlichen Spaziergänge des NABU Hamburg laden von März bis Juli dazu ein, unter dem Motto „Was singt denn da?“ die Vogelwelt zu erleben. Die Vogelkenner*innen des NABU führen hierzu durch zahlreiche naturnahe Gebiete. Kommen Sie mit! Mehr →
An unseren Häusern leben, oft unbemerkt, viele geschützte Tierarten. Sie nutzen Hohlräume in diesen Kunstfelsen zum Schlafen, als Brutplatz oder zur Überwinterung und sind auf unseren Schutz angewiesen. Mehr →
Überall in Hamburg kümmern sich NABU-Aktive ehrenamtlich um Kiebitz, Eisvogel und Aurorafalter. Ihre Spende hilft Werkzeug, Material und Nistkästen für die NABU-Aktiven zu finanzieren. Damit schützen Sie direkt die Natur vor Ihrer Haustür. Mehr →