Hamburg.NABU.de Natur erleben Stunde der Gartenvögel Ergebnisse
Stunde der Gartenvögel
Beobachtungen Flussregenpfeifer - Hamburg 2010
In Bundesland Hamburg wurden in 524 Gärten 13639 Vögel gezählt.
Bitte auswählen:
Anzahl der Vögel pro Garten

In Bundesland Hamburg wurden in 524 Gärten 13639 Vögel gezählt. 792 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | ∅ Beobachtung (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Anzahl der Vögel (gesamt) |
Vergleich zum Vorjahr (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsel | 4,10 | 2149 | + 0,01 | ![]() |
| 2 | Kohlmeise | 2,77 | 1452 | + 0,01 | ![]() |
| 3 | Blaumeise | 2,12 | 1113 | - 0,20 | ![]() |
| 4 | Elster | 1,60 | 836 | - 0,29 | ![]() |
| 5 | Ringeltaube | 1,43 | 751 | + 0,51 | ![]() |
| 6 | Haussperling | 1,26 | 659 | - 0,57 | ![]() |
| 7 | Grünfink | 1,00 | 525 | + 0,08 | ![]() |
| 8 | Rotkehlchen | 0,91 | 478 | + 0,09 | ![]() |
| 9 | Star | 0,89 | 467 | - 0,50 | ![]() |
| 10 | Gimpel | 0,85 | 447 | + 0,39 | ![]() |
| 11 | Rabenkrähe | 0,85 | 445 | + 0,38 | ![]() |
| 12 | Eichelhäher | 0,84 | 438 | + 0,30 | ![]() |
| 13 | Buchfink | 0,62 | 323 | - 0,22 | ![]() |
| 14 | Zaunkönig | 0,56 | 295 | + 0,07 | ![]() |
| 15 | Schwanzmeise | 0,44 | 232 | + 0,19 | ![]() |
| 16 | Heckenbraunelle | 0,44 | 232 | + 0,15 | ![]() |
| 17 | Feldsperling | 0,34 | 178 | + 0,17 | ![]() |
| 18 | Mehlschwalbe | 0,34 | 177 | - 0,13 | ![]() |
| 19 | Stockente | 0,32 | 168 | + 0,05 | ![]() |
| 20 | Buntspecht | 0,29 | 154 | + 0,07 | ![]() |
| 21 | Mauersegler | 0,29 | 150 | - 0,86 | ![]() |
| 22 | Mönchsgrasmücke | 0,28 | 147 | + 0,05 | ![]() |
| 23 | Singdrossel | 0,28 | 146 | + 0,13 | ![]() |
| 24 | Rauchschwalbe | 0,23 | 123 | + 0,13 | ![]() |
| 25 | Graugans | 0,23 | 122 | + 0,09 | ![]() |
| 26 | Zilpzalp | 0,23 | 120 | + 0,02 | ![]() |
| 27 | Straßentaube | 0,22 | 115 | - 0,23 | ![]() |
| 28 | Kleiber | 0,15 | 77 | + 0,03 | |
| 29 | Lachmöwe | 0,14 | 73 | + 0,08 | |
| 30 | Graureiher | 0,14 | 71 | + 0,01 | |
| 31 | Türkentaube | 0,13 | 67 | + 0,04 | |
| 32 | Hausrotschwanz | 0,11 | 57 | - 0,05 | |
| 33 | Saatkrähe | 0,10 | 52 | + 0,03 | |
| 34 | Tannenmeise | 0,09 | 46 | 0,00 | |
| 35 | Gartengrasmücke | 0,09 | 45 | + 0,07 | |
| 36 | Reiherente | 0,08 | 42 | + 0,06 | |
| 37 | Gartenbaumläufer | 0,07 | 38 | + 0,04 | |
| 38 | Turteltaube | 0,07 | 36 | + 0,06 | |
| 39 | Bachstelze | 0,06 | 30 | + 0,01 | |
| 40 | Dohle | 0,06 | 30 | + 0,02 | |
| 41 | Haubenmeise | 0,05 | 28 | + 0,01 | |
| 42 | Mäusebussard | 0,05 | 27 | - 0,05 | |
| 43 | Silbermöwe | 0,05 | 26 | - 0,02 | |
| 44 | Kolkrabe | 0,04 | 22 | + 0,01 | |
| 45 | Fitis | 0,04 | 21 | + 0,02 | |
| 46 | Sturmmöwe | 0,04 | 21 | + 0,01 | |
| 47 | Teichhuhn | 0,04 | 20 | 0,00 | |
| 48 | Gartenrotschwanz | 0,03 | 18 | + 0,02 | |
| 49 | Sumpfmeise | 0,03 | 17 | + 0,02 | |
| 50 | Blaukehlchen | 0,03 | 16 | + 0,03 | |
| 51 | Fasan | 0,03 | 16 | + 0,02 | |
| 52 | Höckerschwan | 0,03 | 15 | + 0,02 | |
| 53 | Blässhuhn | 0,03 | 14 | 0,00 | |
| 54 | Klappergrasmücke | 0,02 | 13 | - 0,01 | |
| 55 | Trauerschnäpper | 0,02 | 13 | + 0,02 | |
| 56 | Wacholderdrossel | 0,02 | 13 | + 0,02 | |
| 57 | Nachtigall | 0,02 | 12 | - 0,01 | |
| 58 | Grünspecht | 0,02 | 11 | 0,00 | |
| 59 | Misteldrossel | 0,02 | 11 | + 0,01 | |
| 60 | Bergfink | 0,02 | 10 | - 0,01 | |
| 61 | Wintergoldhähnchen | 0,02 | 10 | + 0,01 | |
| 62 | Austernfischer | 0,02 | 10 | + 0,01 | |
| 63 | Kanadagans | 0,02 | 10 | - 0,01 | |
| 64 | Stieglitz | 0,02 | 9 | 0,00 | |
| 65 | Hohltaube | 0,02 | 9 | 0,00 | |
| 66 | Baumpieper | 0,02 | 9 | + 0,01 | |
| 67 | Kernbeißer | 0,02 | 8 | - 0,01 | |
| 68 | Kuckuck | 0,02 | 8 | - 0,03 | |
| 69 | Kormoran | 0,01 | 7 | 0,00 | |
| 70 | Turmfalke | 0,01 | 6 | - 0,01 | |
| 71 | Erlenzeisig | 0,01 | 6 | - 0,01 | |
| 72 | Girlitz | 0,01 | 6 | 0,00 | |
| 73 | Nebelkrähe | 0,01 | 6 | ||
| 74 | Feldlerche | 0,01 | 5 | 0,00 | |
| 75 | Mantelmöwe | 0,01 | 5 | ||
| 76 | Zwergtaucher | 0,01 | 4 | ||
| 77 | Sommergoldhähnchen | 0,01 | 4 | 0,00 | |
| 78 | Sperber | 0,01 | 4 | 0,00 | |
| 79 | Brandgans | 0,01 | 4 | ||
| 80 | Rohrammer | 0,01 | 4 | 0,00 | |
| 81 | Dorngrasmücke | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 82 | Goldammer | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 83 | Habicht | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 84 | Grauschnäpper | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 85 | Eisvogel | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 86 | Birkenzeisig | 0,01 | 3 | - 0,04 | |
| 87 | Kranich | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 88 | Weißstorch | 0,01 | 3 | - 0,01 | |
| 89 | Braunkehlchen | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 90 | Waldkauz | 0,01 | 3 | 0,00 | |
| 91 | Kiebitz | 0,01 | 3 | - 0,01 | |
| 92 | Ringelgans | 0,00 | 2 | ||
| 93 | Weidenmeise | 0,00 | 2 | 0,00 | |
| 94 | Uferschnepfe | 0,00 | 2 | ||
| 95 | Kleinspecht | 0,00 | 2 | ||
| 96 | Dreizehenmöwe | 0,00 | 2 | ||
| 97 | Wanderfalke | 0,00 | 1 | ||
| 98 | Schnatterente | 0,00 | 1 | ||
| 99 | Flussregenpfeifer | 0,00 | 1 | ||
| 100 | Waldbaumläufer | 0,00 | 1 | ||
| 101 | Fischadler | 0,00 | 1 | ||
| 102 | Teichrohrsänger | 0,00 | 1 | 0,00 | |
| 103 | Gelbspötter | 0,00 | 1 | ||
| 104 | Heringsmöwe | 0,00 | 1 | ||
| 105 | Haubenlerche | 0,00 | 1 | ||
| 106 | Haubentaucher | 0,00 | 1 | - 0,01 | |
| 107 | Kornweihe | 0,00 | 1 | ||
| 108 | Feldschwirl | 0,00 | 1 |
So funktioniert die Teilnahme
Jeder kann mitmachen!

Egal ob allein, zu zweit, mit Freunden oder der Familie: schauen Sie doch mal, was für Vögel sich bei Ihnen so tummeln. Die Zählhilfe erleichtert Ihnen die Erfassung der Vögel. Der Bogen bildet die häufigsten Gartenvögel ab und bietet die Möglichkeit zum Ankreuzen der beobachteten Vögel. Er hilft Ihnen dabei, Doppelzählungen zu vermeiden, indem Sie jeweils die höchste Anzahl der Vögel einer Art innerhalb der Beobachtungsstunde notieren.
Mehr





